8.1 Os planos
O Rezvy tem quatro planos. Os limites são totais por negócio (∞ = ilimitado):
| Grátis | Pro | Business | À medida | |
|---|---|---|---|---|
| €/mês | 0 | 19 | 49 | sob consulta |
| Lojas | 1 | 1 | 5 | * |
| Profissionais | 1 | 5 | 20 | * |
| Serviços | 1 | 10 | 100 | * |
| Espaços | 1 | 10 | 100 | * |
| Emails/mês | 100 | 2 000 | 10 000 | * |
| SMS incluídos/mês | 0 | 100 | 500 | * |
| Pagamentos online | — | ✓ | ✓ | * |
| Subdomínio próprio | — | ✓ | ✓ | * |
| Estatísticas avançadas | — | — | ✓ | * |
Os limites são aplicados na criação (se já estiver acima de um limite ao mudar de plano, mantém o que tem, mas não pode criar mais até ficar abaixo).